Conograma de Revisão do Chevrolet Onix
O Onix foi lançado no final de 2012 como substituto do Corsa. Fabricado em Gravataí-RS, sua última reestilização aconteceu em meados de 2016. Sucesso de vendas, a versão 1.4 conta com o sistema OnStar e a central multimídia MyLink.
Versões
ONIX Lollapalooza 1.0 F.Power 5p Mec., ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut., ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5p Mec., ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec., ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec., ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec., ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec., ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut., ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec., ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut., ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec., ONIX HATCH SELEÇÃO 1.0 8V Flex 5p Mec.
Revisões
Obs: Se estiver olhando pelo celular veja a tabela inteira arrastando para direita e esquerda.
Chevrolet Onix | 10 mil km | 20 mil km | 30 mil km | 40 mil km | 50 mil km | 60 mil km | 70 mil km | 80 mil km | 90 mil km | 100 mil km | 110 mil km | 120 mil km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleo de Motor e Filtro de Óleo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Ar do Motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Combustível | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Ar-Condicionado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Líquido do Radiador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alinhamento e Balanceamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Velas de Ignição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Correia Dentada | ✔ | ✔ | ||||||||||
Correia Poly V e Esticador | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pastilhas de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Discos de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Fluido de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tag
manutenção onix revisão
Publicar comentário